Confira a seguir o gabarito provisório das provas objetivas do Vestibular UFG 2027, publicado pelo Instituto Verbena/UFG. Os resultados estão organizados conforme os períodos matutino e vespertino, além dos cadernos Tipo A e Tipo B.
Continua após a publicidade Gabarito UFG 2027 – Período da manhã
No turno da manhã, os candidatos responderam às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. As questões de língua estrangeira apresentam gabaritos distintos conforme o idioma escolhido por cada participante.
Inglês
| Questão | Tipo A | Tipo B |
|---|
| 01 | C | B |
| 02 | E | C |
| 03 | D | A |
| 04 | B | C |
| 05 | C | E |
| 06 | A | D |
| 07 | D | A |
| 08 | A | D |
| 09 | E | A |
| 10 | B | C |
| 11 | E | C |
| 12 | B | B |
| 13 | D | E |
| 14 | C | B |
| 15 | E | E |
| 16 | A | D |
| 17 | D | A |
| 18 | A | E |
| 19 | C | B |
| 20 | B | E |
| 21 | E | B |
| 22 | C | D |
| 23 | B | C |
| 24 | E | E |
Espanhol
| Questão | Tipo A | Tipo B |
|---|
| 01 | B | B |
| 02 | E | C |
| 03 | A | D |
| 04 | B | B |
| 05 | C | E |
| 06 | D | A |
| 07 | D | A |
| 08 | A | D |
| 09 | E | A |
| 10 | B | C |
| 11 | E | C |
| 12 | B | B |
| 13 | D | E |
| 14 | C | B |
| 15 | E | E |
| 16 | A | D |
| 17 | D | A |
| 18 | A | E |
| 19 | C | B |
| 20 | B | E |
| 21 | E | B |
| 22 | C | D |
| 23 | B | C |
| 24 | E | E |
Francês
| Questão | Tipo A | Tipo B |
|---|
| 01 | E | A |
| 02 | B | E |
| 03 | D | C |
| 04 | A | E |
| 05 | E | B |
| 06 | C | D |
| 07 | D | A |
| 08 | A | D |
| 09 | E | A |
| 10 | B | C |
| 11 | E | C |
| 12 | B | B |
| 13 | D | E |
| 14 | C | B |
| 15 | E | E |
| 16 | A | D |
| 17 | D | A |
| 18 | A | E |
| 19 | C | B |
| 20 | B | E |
| 21 | E | B |
| 22 | C | D |
| 23 | B | C |
| 24 | E | E |
Gabarito UFG 2027 – Período da tarde
A avaliação do período vespertino reúne questões de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Confira as respostas dos cadernos Tipo A e Tipo B.
Continua após a publicidade Matemática e suas Tecnologias – questões 25 a 48
| Questão | Tipo A | Tipo B |
|---|
| 25 | C | B |
| 26 | A | E |
| 27 | D | A |
| 28 | D | D |
| 29 | B | D |
| 30 | C | B |
| 31 | B | D |
| 32 | B | E |
| 33 | C | D |
| 34 | B | C |
| 35 | B | E |
| 36 | E | A |
| 37 | A | E |
| 38 | D | A |
| 39 | D | C |
| 40 | B | A |
| 41 | D | D |
| 42 | E | D |
| 43 | D | B |
| 44 | C | C |
| 45 | E | B |
| 46 | A | B |
| 47 | E | C |
| 48 | A | B |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias – questões 49 a 72
| Questão | Tipo A | Tipo B |
|---|
| 49 | B | A |
| 50 | D | A |
| 51 | C | C |
| 52 | C | E |
| 53 | A | D |
| 54 | A | A |
| 55 | C | B |
| 56 | E | B |
| 57 | A | A |
| 58 | C | E |
| 59 | E | D |
| 60 | D | B |
| 61 | A | B |
| 62 | E | E |
| 63 | D | D |
| 64 | B | B |
| 65 | B | A |
| 66 | E | C |
| 67 | D | E |
| 68 | B | D |
| 69 | D | B |
| 70 | A | D |
| 71 | B | C |
| 72 | B | C |
Ciências Humanas e suas Tecnologias – questões 73 a 96
| Questão | Tipo A | Tipo B |
|---|
| 73 | B | D |
| 74 | C | C |
| 75 | D | D |
| 76 | B | A |
| 77 | A | C |
| 78 | E | D |
| 79 | A | B |
| 80 | B | B |
| 81 | E | C |
| 82 | C | D |
| 83 | D | B |
| 84 | B | A |
| 85 | E | E |
| 86 | D | C |
| 87 | E | E |
| 88 | A | A |
| 89 | C | B |
| 90 | D | E |
| 91 | C | C |
| 92 | D | E |
| 93 | A | D |
| 94 | C | E |
| 95 | E | A |
| 96 | C | C |
Atenção: os gabaritos são provisórios e podem ser alterados após a análise de eventuais recursos.
Fonte: Instituto Verbena/UFG – Provas e Gabaritos Preliminares do Vestibular UFG 2027.