A Prefeitura de Ibiraçu, situada no Espírito Santo, formalizou o lançamento de um novo concurso público destinado ao provimento de 200 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para candidatos de todos os níveis de ensino.
A organizadora IDCAP será a encarregada pelo processo seletivo e receberá as inscrições entre os dias 8 e 28 de maio. Para garantir a participação, o candidato precisará quitar a taxa de inscrição, cujos montantes foram estipulados conforme a escolaridade exigida para a vaga pretendida:
- Ensino Fundamental: R$ 60,00;
- Ensino Médio e Técnico: R$ 80,00;
- Ensino Superior (exceto Procurador): R$ 100,00;
- Procurador: R$ 140,00.
Estrutura do certame
O concurso será estruturado em diversas fases, planejadas conforme a complexidade e as exigências de cada cargo. As provas teóricas serão aplicadas em dois períodos (matutino e vespertino) no dia 28 de junho.
Datas importantes
- Inscrições: 8 a 28 de maio
- Pedido de isenção da taxa: 8 e 9 de maio
- Pagamento da taxa: até 29 de maio
- Prova objetiva: 28 de junho
Distribuição das oportunidades
As oportunidades oferecidas pela Prefeitura de Ibiraçu estão alocadas em diferentes secretarias. A função com o maior número de vagas é a de Professor MAPA II (25 horas), totalizando 40 postos imediatos. A remuneração no município varia entre R$ 1.628,24 (Servente e Gari) e R$ 10.805,88 (Procurador Municipal).
Nível fundamental
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
|---|---|---|
| Agente de Atendimento Público | 2 + CR | 1.671,91 |
| Ajudante de Serviços Públicos | 2 + CR | 1.632,84 |
| Auxiliar de Serviço Multifuncional | 10 + CR | 1.632,84 |
| Coveiro | 1 + CR | 1.632,84 |
| Motorista (Leve e Pesado) | 7 + CR | Até 2.048,16 |
| Oficial de Obras e Serviços Públicos | 2 + CR | 1.788,95 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 4 + CR | 2.191,53 |
| Servente | 10 + CR | 1.628,24 |
| Trabalhador Braçal – Gari | 10 + CR | 1.628,24 |
Nível médio/técnico
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
|---|---|---|
| Agente de Controle Interno | CR | 1.914,77 |
| Agente de Defesa Civil | 1 | 1.914,77 |
| Berçarista | 15 | 1.788,95 |
| Cuidador | 15 | 1.788,95 |
| Educador Social | 1 | 1.914,77 |
| Fiscal Ambiental | 1 | 2.191,53 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 2 | 2.191,53 |
| Motorista de Ambulância Socorrista | 5 | 2.191,53 |
| Oficial Administrativo | 5 | 1.914,77 |
| Secretário Escolar | 3 | 1.914,77 |
| Técnico de Enfermagem | 10 | 2.191,53 |
| Técnico em Edificações | 1 | 2.191,53 |
| Técnico em Informática | 1 | 2.191,53 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 2.191,53 |
Nível superior
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
|---|---|---|
| Arquiteto | 1 | 3.036,28 |
| Assistente Social | 2 | 3.036,28 |
| Contador | 2 | 3.036,28 |
| Enfermeiro | 3 | 3.036,28 |
| Enfermeiro Plantonista | 1 | 3.036,28 |
| Enfermeiro Regulador | 1 | 3.036,28 |
| Engenheiro Civil | 1 | 3.036,28 |
| Farmacêutico | 1 | 3.036,28 |
| Fiscal de Rendas e Tributos | 1 | 3.036,28 |
| Fisioterapeuta | 1 | 3.036,28 |
| Fonoaudiólogo | 1 | 3.036,28 |
| Médico Cardiologista | 1 | 4.316,56 |
| Médico Clínico Geral | 2 | 4.316,56 |
| Médico Clínico Plantonista | 3 | 5.900,37 + Gratificação 80% |
| Médico do Trabalho | 1 | 4.316,56 |
| Médico Neurologista | 1 | 4.316,56 |
| Médico Ortopedista | 1 | 4.316,56 |
| Médico Pediatra | 2 | 4.316,56 |
| Médico Psiquiatra | 1 | 4.316,56 |
| Nutricionista | 1 | 3.036,28 |
| Odontólogo | 3 | 3.036,28 |
| Procurador Municipal | 1 | 10.805,88 |
| Professor MAPA II 25h | 40 | 2.651,91 |
| Professor MAPA 40h | 5 | 4.243,05 |
| Professor MAPP II 25h | 10 | 2.936,51 |
| Professor MAPP II 40h | 1 | 4.698,41 |
| Psicólogo | 1 | 3.036,28 |
| Psicopedagogo | 1 | 3.036,28 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 3.036,28 |
Etapas do processo
O certame contará com múltiplas fases, estruturadas de acordo com a complexidade e os requisitos de cada função. A prova teórica será realizada no dia 28 de junho, em dois turnos.
- Prova objetiva;
- Prova discursiva – voltada ao cargo de Procurador Municipal;
- Prova prática – destinada aos cargos de Motorista (todas as categorias) e Operador de Máquinas Pesadas;
- Prova de títulos – para os cargos de nível superior;
- Perícia médica (PcD).
Prova objetiva
Com caráter eliminatório e classificatório, a prova objetiva será aplicada a todos os cargos. Para os níveis médio, técnico e superior, o exame abrangerá questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Princípios da Administração Pública e Conhecimentos Específicos. A aprovação exige que o candidato alcance, no mínimo, 50% da pontuação total.
Prova discursiva
Esta fase é restrita ao cargo de Procurador Municipal e consiste na produção de uma Peça Profissional. A avaliação será realizada simultaneamente à prova objetiva, com duração total de 5 horas.
Prova prática
Os candidatos aos cargos de Motorista (todas as categorias) e Operador de Máquinas Pesadas serão convocados para esta etapa, que tem como objetivo aferir a habilidade técnica e o domínio operacional dos equipamentos ou veículos.
Prova de títulos
Esta fase, de caráter meramente classificatório, é voltada aos candidatos de nível superior. A documentação comprobatória (pós-graduação, mestrado ou doutorado) deverá ser enviada eletronicamente durante o período de inscrições.
Informações do Concurso Ibiraçu
- Data da prova: 28/06/2026
- Banca: IDCAP
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Vagas: 200 + CR
- Cargos: diversos
- Edital: Edital Ibiraçu 2026






