O Brasil está dividido em cinco grandes regiões, e a Sudeste se destaca por concentrar a maior população e o maior desenvolvimento econômico. Devido ao seu tamanho e importância, essa região também lidera a oferta de concursos públicos no país.
Continua após a publicidade Todo ano, surgem inúmeras vagas em diversas áreas do setor público. Para ajudar você a encontrar essas oportunidades, este artigo reúne as principais seleções nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Concursos Sudeste: São Paulo
Concurso Prefeitura de Guararema
| Status: | banca definida (Vunesp) |
| Cargo: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 1.603,87 a R$ 14.742,74 (último edital) |
Concurso Câmara de Botucatu (SP)
| Status: | banca definida (IGD-RH) |
| Cargos: | diversos |
| Formação: | fundamental, médio e superior |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 1.334,91 a R$ 6.818,30 (último edital) |
Concurso Câmara de São Roque (SP)
| Status: | banca definida (Vunesp) |
| Cargos: | diversos |
| Formação: | médio e superior |
| Vagas: | 8 |
| Salário: | R$ 3.405,27 a R$ 12.815,64 |
Concurso Prevcom (Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo)
| Status: | comissão formada |
| Cargos: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | a definir |
Concurso TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)
| Status: | comissão formada |
| Cargos: | Auditor de Controle Externo – DIPE (várias especialidades) |
| Formação: | superior |
| Vagas: | 50 |
| Salário: | R$ 20.940,20 |
Concurso Câmara de Arujá (SP)
| Status: | banca definida (IGECS) |
| Cargos: | diversos |
| Formação: | médio e superior |
| Vagas: | 12 |
| Salário: | R$ 4.568,72 a R$ 14.773,30 |
Concurso Prefeitura de Caçapava
| Status: | banca definida (Avança SP) |
| Cargo: | diversos |
| Formação: | médio e superior |
| Vagas: | 56 + CR |
| Salário: | R$ 1.412,00 a R$ 7.874,02 (último concurso) |
Concurso Prefeitura de Jacareí
| Status: | autorizado/banca em definição |
| Cargo: | diversos |
| Vagas: | 100 + CR |
| Formação: | médio, técnico e superior |
| Salário: | R$ 2.365,88 a R$ 5.089,72 (último edital) |
Concurso Câmara de Mongaguá (SP)
| Status: | banca definida (INEPAM) |
| Cargos: | vários |
| Formação: | médio e superior |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 2.521,92 a R$ 6.949,84 |
Concurso CaraguaPrev (Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba)
| Status: | banca contratada (Vunesp) |
| Cargos: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 1.378,94 a R$ 4.436,80 (último edital) |
Concurso Prefeitura de Dracena
| Status: | banca contratada (GL Consultoria) |
| Cargos: | diversos |
| Formação: | todos os níveis |
| Vagas: | 9 + CR |
| Salário: | R$ 1.473,55 a R$ 2.577,20 (último edital) |
Concurso Prefeitura de São Roque
| Status: | banca contratada (ABCP) |
| Cargos: | vários |
| Formação: | todos os níveis |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 1.445,49 a R$ 2.912,16 |
Concurso GCM São Roque
| Status: | banca definida (ABCP) |
| Cargos: | Guarda Municipal |
| Formação: | médio |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 1.805,06 + benefícios [último edital] |
Concurso CEETEPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza de São Paulo)
| Status: | autorizado |
| Cargos: | professor |
| Formação: | superior |
| Vagas: | 2.374 |
| Salário: | R$ 4.539,26 a R$ 7.675,72 |
Concurso SEE SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
| Status: | anunciado |
| Cargos: | professor |
| Formação: | superior |
| Vagas: | 10 mil |
| Salário: | R$ 3.125,00 a R$ 5.000,00 |
Concurso IPREMA Mairiporã (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã)
| Status: | banca contratada (Nosso Rumo) |
| Cargos: | a definir |
| Formação: | todos os níveis |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 1.549,48 a R$ 3.276,05 (último edital) |
Concurso Prefeitura de Tupã
| Status: | banca definida (OMNI) |
| Cargo: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 1.372,17 a R$ 8.300,88 (último edital) |
Concurso HCRP USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo)
| Status: | autorizado |
| Cargo: | diversos |
| Vagas: | 102 |
| Formação: | médio e superior |
| Salário: | R$ 2.648,17 + benefícios e adicionais [último edital] |
Concurso Conrerp 2 (Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas 2ª Região)
| Status: | banca definida (Quadrix) |
| Cargo: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Formação: | médio e superior |
| Salário: | R$ 3.200,00 |
Concurso PM SP (Polícia Militar)
| Status: | comissão formada | comissão formada | comissão formada (edital janeiro) | comissão formada (edital 1 – 2026/2027) | autorizado (edital 2 – 2026/2027) |
| Cargo: | Aluno-Oficial | 2º Tenente Médico | Soldado | Soldado | Soldado |
| Vagas: | 200 | 36 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| Formação: | médio | superior | médio | médio | médio |
| Salário: | R$ 5.035,65 | R$ 4.833,27 | R$ 5.055,53 | R$ 5.055,53 | R$ 5.055,53 |
Concurso CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano)
| Status: | anunciado |
| Cargo: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Vagas: | 388 |
| Salário: | a definir |
Concurso Polícia Científica SP
| Status: | previsto |
| Cargos: | a definir |
| Formação: | médio |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 4.500,34 a R$ 12.954,40 |
Concurso Câmara de Itaquaquecetuba