A Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, abrirá 86 vagas de emprego por meio de um novo concurso público. As inscrições começam em 6 de março de 2026.
O processo seletivo municipal visa preencher 86 cargos em diversas funções, com oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior. O edital também estabelece cotas para pessoas com deficiência e para candidatos negros.
A remuneração inicial varia entre R$ 1.621,00 e R$ 6.226,09. Esse valor pode ser complementado por gratificações, adicionais ou outros benefícios legais, para jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais. O edital completo já está disponível.
Vagas disponíveis
| Cargo | Vagas | Salário | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 1.621,00 | Ensino Fundamental completo; curso de Auxiliar em Saúde Bucal; registro no conselho regional |
| Oficial de Controle Animal | 1 + CR | R$ 2.292,85 | Ensino Médio completo; CNH de categoria específica, quando necessário |
| Técnico Agrícola | 1 + CR | R$ 2.361,79 | Curso Técnico em Agricultura ou Ensino Médio com curso profissionalizante na área; registro profissional |
| Técnico de Agrimensura | 1 + CR | R$ 2.361,79 | Curso Técnico em Agrimensura ou Ensino Médio com curso profissionalizante na área; registro no conselho |
| Técnico de Edificações | 1 + CR | R$ 2.361,79 | Curso Técnico em Edificações ou Ensino Médio com curso profissionalizante na área; registro profissional |
| Técnico de Enfermagem | 10 + CR | R$ 1.958,22 | Ensino Médio completo; curso Técnico de Enfermagem; registro no conselho regional |
| Analista de Sistemas | 2 + CR | R$ 4.101,10 | Superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas afins; registro no conselho |
| Analista em Gestão Pública – Direito | 5 + CR | R$ 3.075,82 + Gratificação | Superior em Administração, Direito ou Economia; registro no conselho ou OAB |
| Analista em Gestão Pública – Administração | 5 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Administração, Direito ou Economia; registro no conselho ou OAB |
| Analista em Gestão Pública – Economista | 1 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Administração, Direito ou Economia; registro no conselho ou OAB |
| Arteterapeuta | 1 + CR | R$ 4.101,10 | Superior em Artes Plásticas ou Ciências Humanas; especialização em Arteterapia; registro no conselho |
| Assistente Social | 2 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Serviço Social; registro no conselho regional |
| Auditor de Controle Interno – Governamental | 1 + CR | R$ 6.226,09 + Gratificação | Superior em Administração, Direito ou Economia/Ciências Econômicas |
| Auditor de Controle Interno – Ciências Contábeis | 1 + CR | R$ 6.226,09 + Gratificação | Superior em Ciências Contábeis |
| Auditor de Controle Interno – TI | 1 + CR | R$ 6.226,09 + Gratificação | Superior em Ciência da Computação, TI ou Engenharia da Computação |
| Biólogo | CR | R$ 3.075,82 | Superior em Biologia/Ciências Biológicas ou áreas afins; registro no conselho regional |
| Contador | 1 + CR | R$ 6.226,09 | Superior em Ciências Contábeis; registro no conselho regional |
| Educador Físico | 1 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Educação Física; registro no conselho regional |
| Enfermeiro | 7 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Enfermagem; registro no conselho regional |
| Enfermeiro Auditor | 1 + CR | R$ 3.075,82 + Gratificação | Superior em Enfermagem; registro no conselho regional |
| Farmacêutico | 5 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Farmácia; registro no conselho regional |
| Fiscal – Proteção Ambiental | 2 + CR | R$ 4.101,10 + Gratificação | Superior na área específica; registro no conselho; CNH categoria B e/ou A |
| Fiscal – Obras | 2 + CR | R$ 4.101,10 + Gratificação | Superior na área específica; registro no conselho; CNH categoria B e/ou A |
| Fiscal – Postura | 2 + CR | R$ 4.101,10 + Gratificação | Superior na área específica; registro no conselho; CNH categoria B e/ou A |
| Fiscal – Vigilância Sanitária | 5 + CR | R$ 4.101,10 + Gratificação | Superior na área específica; registro no conselho; CNH categoria B e/ou A |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Fisioterapia; registro no conselho regional |
| Fonoaudiólogo | 3 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Fonoaudiologia; registro no conselho regional |
| Médico | 10 + CR | R$ 4.519,73 + adicional de interiorização | Superior em Medicina; registro no conselho; residência ou título de especialista |
| Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 4.037,02 | Superior em Medicina Veterinária; registro no conselho regional |
| Nutricionista | CR | R$ 3.075,82 | Superior em Nutrição; registro no conselho regional |
| Psicólogo | 8 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Psicologia; registro no conselho regional |
| Terapeuta Ocupacional | 2 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Terapia Ocupacional; registro no conselho regional |
| Técnico Educacional | 1 + CR | R$ 3.075,82 | Superior em Pedagogia ou Licenciaturas; registro no conselho |
Processo de inscrição e avaliação
As inscrições para o concurso de Aracruz serão feitas exclusivamente online, pelo site www.idcap.org.br, entre 6 e 18 de março de 2026. A taxa de inscrição custa de R$ 60 a R$ 100.
A seleção pode ter até três fases diferentes:
| Etapa | Descrição | Caráter | Responsável |
|---|---|---|---|
| I | Prova Objetiva | Classificatória e Eliminatória | IDCAP |
| II | Prova Discursiva (apenas para cargos de nível superior) | Classificatória e Eliminatória | IDCAP |
| III | Prova de Títulos e Experiência Profissional | Classificatória | IDCAP |
A prova objetiva para todos os cargos está marcada para 19 de abril de 2026. Os locais de prova serão divulgados pela banca organizadora a partir de 8 de abril, em seu site.
Composição das provas
Nível fundamental
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25,0 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 7 | 2,0 | 14,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 8 | 2,0 | 16,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 3,0 | 45,0 |
| TOTAL | 40 | — | 100,0 |
Nível médio, técnico e superior
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 12 | 1,5 | 18,0 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 8 | 2,0 | 16,0 |
| Informática | 8 | 2,0 | 16,0 |
| Legislação Básica Aplicada à Administração Pública | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 2,5 | 30,0 |
| TOTAL | 50 | — | 100,0 |
O gabarito preliminar deve sair em 20 de abril, e os resultados finais serão publicados em 6 de maio de 2026.
O concurso terá validade de dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por mais um período igual, a critério do Poder Executivo Municipal.






