Neste domingo (22), a Unesp (Universidade Estadual Paulista) realiza a primeira fase do vestibular 2027. Os portões serão abertos às 11h30 e fechados pontualmente às 12h30. O exame começa às 13h e dura cinco horas.
A instituição orienta os candidatos a chegar com antecedência, a fim de evitar imprevistos. Não haverá entrada permitida depois do fechamento dos portões.
A primeira etapa contará com 90 questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. As perguntas serão divididas entre linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.
O exame vale 100 pontos. Será eliminado quem obtiver nota inferior a 20 pontos.
Quem realizou o Enem 2026 poderá ter a nota do exame combinada com a da primeira fase da Unesp. A universidade usará a fórmula (4 × nota da Unesp + 1 × nota do Enem) ÷ 5 quando a nota do Enem for superior à obtida na prova da instituição.
Para prestar o exame, é necessário levar um documento de identificação original com foto. São aceitos RG, CIN (Carteira de Identidade Nacional), CNH, passaporte, carteira de trabalho, certificado militar e carteira de órgão de classe. Cópias, ainda que autenticadas, e protocolos não serão aceitos.
Também é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta. A régua transparente é o único acessório desse tipo permitido.
Celulares, relógios de qualquer tipo, calculadoras, protetores auriculares e aparelhos reprodutores de áudio são proibidos durante a prova. Os equipamentos trazidos pelos candidatos deverão permanecer desligados e ser colocados em uma embalagem fornecida pelos fiscais antes do início do exame.
Também não é permitido o uso de bonés, gorros, chapéus ou óculos de sol. A orientação é que as orelhas fiquem visíveis durante a aplicação do exame.
Nesta edição, os cursos mais concorridos são medicina, em Botucatu, com 211,8 candidatos por vaga; direito, em Franca, com 51,9; e psicologia, em Bauru, com 50,6.
O candidato deverá permanecer no local por no mínimo três horas após o início da prova. Ao término do exame, os três últimos candidatos de cada sala deverão entregar as provas e sair do local juntos.
A lista de convocados para a segunda fase será divulgada em 7 de dezembro. As provas da segunda etapa estão marcadas para 13 e 14 de dezembro.
Nesta edição, a Unesp oferece 5.850 vagas em 136 cursos. O total é ligeiramente inferior ao do vestibular anterior, que teve 5.867 vagas.
Apesar da redução no total, a quantidade de vagas para medicina, curso mais concorrido da universidade, aumentou de 72 para 85. A graduação é oferecida em período integral no campus de Botucatu, no interior paulista.
Considerando cada curso e turno separadamente, medicina é a graduação com mais vagas, com 85. Na sequência aparecem:
- Engenharia agronômica, em Jaboticabal: 80 vagas
- Engenharia agronômica, em Botucatu: 64 vagas
- Odontologia, em Araraquara: 59 vagas
- Pedagogia, em Marília, no período noturno: 56 vagas
- Farmácia, em Araraquara: 56 vagas
Quando se consideram os diferentes turnos de um mesmo curso, direito, em Franca, e letras, em Araraquara, são as graduações com maior número de vagas, com 96 cada.
| Curso | Matutino | Noturno | Integral | Total de vagas |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 48 | 48 | — | 96 |
| Letras | 48 | 48 | — | 96 |
| Design | — | 45 | 45 | 90 |
| Pedagogia | 30 | 56 | — | 86 |
Vagas e cursos por cidade
| Cidade | Vagas | Cursos |
|---|---|---|
| Araçatuba | 112 | Medicina veterinária; odontologia |
| Araraquara | 678 | Administração pública; ciências econômicas; ciências sociais; engenharia de bioprocessos e biotecnologia; engenharia química; farmácia; letras; odontologia; pedagogia; química |
| Assis | 279 | Ciências biológicas; engenharia de bioprocessos e biotecnologia; história; letras; psicologia |
| Bauru | 899 | Arquitetura e urbanismo; artes visuais; ciência da computação; ciências biológicas; comunicação audiovisual; design; educação física; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia mecânica; física; jornalismo; matemática; meteorologia; pedagogia; psicologia; química; relações públicas; sistemas de informação |
| Botucatu | 491 | Ciências biológicas; ciências biomédicas; enfermagem; engenharia agronômica; engenharia de bioprocessos e biotecnologia; engenharia florestal; física médica; medicina; medicina veterinária; nutrição; zootecnia |
| Dracena | 62 | Engenharia agronômica; zootecnia |
| Franca | 328 | Direito; história; relações internacionais; serviço social |
| Guaratinguetá | 243 | Engenharia civil; engenharia de materiais; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia mecânica; física; matemática |
| Ilha Solteira | 234 | Ciências biológicas; engenharia agronômica; engenharia civil; engenharia elétrica; engenharia mecânica; física; matemática; zootecnia |
| Itapeva | 58 | Engenharia de produção; engenharia industrial – madeira |
| Jaboticabal | 224 | Administração; ciências biológicas; engenharia agronômica; medicina veterinária; zootecnia |
| Marília | 351 | Arquivologia; biblioteconomia; ciências sociais; filosofia; fisioterapia; fonoaudiologia; pedagogia; relações internacionais; terapia ocupacional |
| Ourinhos | 46 | Geografia |
| Presidente Prudente | 461 | Arquitetura e urbanismo; ciência da computação; educação física; engenharia ambiental; engenharia cartográfica e de agrimensura; estatística; física; fisioterapia; geografia; matemática; pedagogia; química |
| Registro | 56 | Engenharia agronômica; engenharia de pesca |
| Rio Claro | 373 | Ciências da computação; ciências biológicas; ecologia; educação física; engenharia ambiental; física; geografia; geologia; matemática; pedagogia |
| Rosana | 50 | Engenharia de energia; turismo |
| São João da Boa Vista | 62 | Engenharia aeronáutica; engenharia eletrônica e de telecomunicações |
| São José do Rio Preto | 344 | Ciência da computação; ciências biológicas; engenharia de alimentos; física; letras; letras – tradução; matemática; pedagogia; química |
| São José dos Campos | 96 | Engenharia ambiental; odontologia |
| São Paulo | 185 | Artes cênicas; arte-teatro; artes visuais; bacharelado em música (com habilitações em canto, composição, regência e instrumento); licenciatura em música |
| São Vicente | 64 | Ciências biológicas |
| Sorocaba | 64 | Engenharia ambiental; engenharia de controle e automação |
| Tupã | 90 | Administração; engenharia de biossistemas |
| TOTAL | 5.850 |
Quando será divulgado o gabarito?
Conforme a Vunesp, responsável pelo vestibular da Unesp, o gabarito será divulgado no próprio domingo, às 19h.







