Investir em educação sempre foi defendido como uma das ferramentas mais eficazes para enfrentar desafios sociais e promover o desenvolvimento. A Constituição Federal reforça essa prioridade ao determinar que os municípios brasileiros destinem, no mínimo, 25% de suas receitas para investimentos na área educacional. No entanto, no Espírito Santo, quatro cidades não cumpriram esse percentual mínimo em 2024, segundo dados divulgados pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES).
De acordo com o TCE-ES, Linhares aplicou 24,97% de sua receita em Educação, seguido por Irupi (24,58%), Muniz Freire (24,49%) e Guaçuí (22,42%). Apesar de não atingir o limite estabelecido pela lei, o município de Linhares é destaque no valor bruto de recursos aplicados, ocupando a quinta posição estadual ao investir cerca de R$ 150 milhões na área ao longo do ano. Contudo, ao se analisar o valor aplicado por estudante, Linhares ocupa a 68ª posição do estado, com uma média de R$ 5.576,10 por aluno.
Municípios com maior valor aplicado por aluno
Posição | Município | Valor |
1 | Anchieta | R$ 19.196,18 |
2 | Vitória | R$ 17.479,06 |
3 | Itarana | R$ 16.076,63 |
4 | Mucurici | R$ 15.913,74 |
5 | Governador Lindenberg | R$ 15.054,47 |
6 | Divino de São Lourenço | R$ 15.023,48 |
7 | Santa Maria de Jetibá | R$ 14.447,80 |
8 | Venda Nova do Imigrante | R$ 13.844,64 |
9 | Presidente Kennedy | R$ 13.644,96 |
10 | Dores do Rio Preto | R$ 11.873,86 |
11 | São Roque do Canaã | R$ 11.540,72 |
12 | Mantenópolis | R$ 11.370,41 |
13 | Ecoporanga | R$ 11.311,63 |
14 | Santa Leopoldina | R$ 10.934,12 |
15 | Itapemirim | R$ 10.921,28 |
16 | Conceição do Castelo | R$ 10.817,83 |
17 | Pancas | R$ 10.814,18 |
18 | Muqui | R$ 10.693,39 |
19 | Laranja da Terra | R$ 10.604,71 |
20 | Marilândia | R$ 10.556,25 |
21 | Alfredo Chaves | R$ 10.359,17 |
22 | Itaguaçu | R$ 10.008,97 |
23 | Bom Jesus do Norte | R$ 9.763,94 |
24 | Alegre | R$ 9.682,40 |
25 | Rio Bananal | R$ 9.667,91 |
26 | Ibiraçu | R$ 9.640,05 |
27 | São Domingos do Norte | R$ 9.253,27 |
28 | Águia Branca | R$ 9.244,92 |
29 | Ponto Belo | R$ 9.225,89 |
30 | Rio Novo do Sul | R$ 9.224,79 |
31 | Marechal Floriano | R$ 8.902,62 |
32 | Apiacá | R$ 8.874,88 |
33 | Iconha | R$ 8.843,46 |
34 | Santa Teresa | R$ 8.704,15 |
35 | Aracruz | R$ 8.677,05 |
36 | João Neiva | R$ 8.626,02 |
37 | Vila Valério | R$ 8.289,43 |
38 | Alto Rio Novo | R$ 8.268,33 |
39 | Brejetuba | R$ 8.189,72 |
40 | Domingos Martins | R$8.012,88 |
41 | Boa Esperança | R$ 7.759,21 |
42 | Serra | R$ 7.566,51 |
43 | Mimoso do Sul | R$ 7.533,26 |
44 | Pinheiros | R$ 7.316,02 |
45 | Castelo | R$ 7.256,57 |
46 | Água Doce do Norte | R$ 7.241,76 |
47 | Vargem Alta | R$ 7.172,08 |
48 | Muniz Freire | R$ 7.146,29 |
49 | Vila Pavão | R$ 7.117,54 |
50 | Afonso Cláudio | R$ 7.008,16 |
51 | São Gabriel da Palha | R$ 6.968,38 |
52 | Irupi | R$ 6.960,48 |
53 | São José do Calçado | R$ 6.883,03 |
54 | Barra de São Francisco | R$ 6.650,57 |
55 | Baixo Guandu | R$ 6.618,52 |
56 | Montanha | R$ 6.588,16 |
57 | Fundão | R$ 6.465,99 |
58 | Atilio Vivácqua | R$ 6.329,27 |
59 | Ibitirama | R$ 6.236,31 |
60 | Marataízes | R$ 6.147,26 |
61 | Jaguaré | R$ 6.135,14 |
62 | Pedro Canário | R$ 6.131,14 |
63 | Jerônimo Monteiro | R$ 6.109,28 |
64 | Cachoeiro de Itapemirim | R$ 6.005,68 |
65 | Lúna | R$ 5.863,04 |
66 | Nova Venécia | R$ 5.862,90 |
67 | Colatina | R$ 5.832,61 |
68 | Linhares | R$ 5.576,10 |
69 | Vila Velha | R$ 5.540,64 |
70 | Viana | R$ 5.525,86 |
71 | Conceição da Barra | R$ 5.481,40 |
72 | Ibatiba | R$ 4.847,53 |
73 | São Mateus | R$ 4.751,96 |
74 | Piúma | R$ 4.746,81 |
75 | Sooretama | R$ 4.620,84 |
76 | Cariacica | R$ 4.341,11 |
77 | Guaçuí | R$ 4.245,62 |
78 | Guarapari | R$ 3.838,70 |
O secretário de Contabilidade do TCE-ES, Romário Figueiredo, enfatiza que os resultados apresentados não indicam necessariamente problemas financeiros nas prefeituras. Segundo ele, uma gestão eficiente pode trabalhar com reservas financeiras temporárias, mas alerta que a continuidade dessa prática não seria sustentável a longo prazo. Caso inconsistências sejam detectadas na aplicação dos recursos, os municípios têm direito ao contraditório para esclarecer eventuais erros ou justificativas.
Importante destacar que o TCE-ES emite pareceres técnicos, mas a decisão final cabe às Câmaras Municipais, responsáveis por julgar as contas das prefeituras. Consequências para os municípios podem incluir a negativa de garantias para empréstimos, por exemplo, junto a instituições internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Já na esfera política, prefeitos podem enfrentar sanções eleitorais, como a inelegibilidade, caso seja constatada má-fé no descumprimento da legislação.
Apesar de as quatro cidades mencionadas não atingirem o percentual constitucional mínimo para Educação, todos os 78 municípios capixabas cumpriram a determinação de destinar ao menos 70% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) ao pagamento de profissionais em exercício na rede pública.
Municípios com maior aplicação total em educação
Vitória | R$ 727.950.459,38 |
Serra | R$ 498.693.419,01 |
Vila Velha | R$ 298.706.965,95 |
Cariacica | R$ 214.303.178,02 |
Linhares | R$ 150.019.451,53 |
Percentualmente, Marataízes (38,77%), Presidente Kennedy (36,96%) e Rio Bananal (35,53%) foram os municípios que mais investiram em Educação em 2024. Por outro lado, no critério de investimento anual por aluno, Anchieta ocupou o topo com R$ 19.196,18, seguido por Vitória (R$ 17.479,06) e Itarana (R$ 16.076,63).
Os dados apresentados pelo TCE-ES apontam tanto avanços quanto desafios nos investimentos em Educação, evidenciando a necessidade de maior mobilização dos gestores públicos. Embora alguns municípios apresentem valores abaixo do percentual exigido, há esforços significativos que devem ser reconhecidos. Garantir a aplicação dos recursos de forma transparente e efetiva é essencial para fortalecer o direito à educação e promover transformações significativas na sociedade brasileira.